性別年齢進級標準タイム
| 5級練習 | 50M 背泳ぎ | |||
| 年齢 | 8歳以下 | 9・10歳 | 11・12歳 | 13歳以上 |
| 男子タイム | 1-10-0 | 1-05-0 | 1-01-0 | 55-0 |
| 女子タイム | 1-10-0 | 1-05-0 | 1-02-0 | 58-0 |
| 4級練習 | 50M クロール | |||
| 年齢 | 8歳以下 | 9・10歳 | 11・12歳 | 13歳以上 |
| 男子タイム | 1-05-0 | 1-00-0 | 50-0 | 48-0 |
| 女子タイム | 1-05-0 | 1-00-0 | 53-0 | 50-0 |
| 3級練習 | 50M 平泳ぎ | |||
| 年齢 | 8歳以下 | 9・10歳 | 11・12歳 | 13歳以上 |
| 男子タイム | 1-15-0 | 1-10-0 | 1-03-0 | 1-00-0 |
| 女子タイム | 1-15-0 | 1-10-0 | 1-05-0 | 1-03-0 |
| 2級練習 | 50M バタフライ | |||
| 年齢 | 8歳以下 | 9・10歳 | 11・12歳 | 13歳以上 |
| 男子タイム | 1-20-0 | 1-07-0 | 1-00-0 | 57-0 |
| 女子タイム | 1-20-0 | 1-07-0 | 1-03-0 | 1-00-0 |
| 1級練習 | 100M 個人メドレー | |||
| 年齢 | 8歳以下 | 9・10歳 | 11・12歳 | 13歳以上 |
| 男子タイム | 2-20-0 | 2-10-0 | 1-55-0 | 1-45-0 |
| 女子タイム | 2-20-0 | 2-10-0 | 2-00-0 | 1-50-0 |











